
Сайлентблок переднего рычага нижн.задн. Raiso (Швеция) BMW 4 F82, БМВ 4 Ф82 13- #RL-333553B UANFKEQ1
- Нет в наличии
- Код: RL333553B
404 ₴
- +380 (98) 118-02-93
BMW 3 купе (E92)
BMW 3 кабриолет (E93)
BMW 3 (F30, F80)
BMW 3 Туринг (F31)
BMW 4 (F32, F82)
BMW 4 кабриолет (F33, F83)
BMW 5 (E60, E61)
BMW 5 (F10, F11)
BMW 6 (E63, E64)
BMW 6 (F06, F12, F13)
BMW 7 (E65, E66, E67)
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)
BMW X1 (E84)
BMW X3 (E83)
BMW X3 (F25)
BMW X4 (F26)
BMW X5 (E70)
BMW X5 (F15)
BMW X6 (E71, E72)
BMW X6 (F16)
BMW Z4 (E85, E86)
BMW Z4 (E89)
Этот сайлентблок переднего рычага нижнего заднего изготовлен известной шведской компанией Raiso, которая известна своим высоким качеством и надежностью своих запчастей. Он подходит для широкого спектра автомобилей BMW, включая модели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X1, X3, X4, X5, X6, Z4.
Этот сайлентблок помогает обеспечить стабильность и комфорт вождения, а также улучшить управляемость автомобиля. Он обеспечивает отличное сцепление рычага с подвеской, что позволяет автомобилю лучше удерживать курс на дороге и улучшает поведение на дороге.
Замена сайлентблоков переднего рычага нижнего заднего является важной процедурой для обеспечения безопасности и надежности автомобиля. Они подвергаются износу от постоянной нагрузки и воздействия дорожных условий, поэтому важно регулярно проверять их состояние и, при необходимости, заменять.
Закажите сайлентблок переднего рычага нижнего заднего от Raiso для вашего BMW на нашем сайте по выгодной цене. Мы гарантируем высокое качество и быструю доставку всех наших товаров.

| Марка | Модель | Спецификация |
| BMW | 1 (E87) | 116 i 2 л. Хэтчбэк 2009 - 2011 |
| BMW | 1 (E87) | 118 i 2 л. Хэтчбэк 2006 - 2011 |
| BMW | 1 (E87) | 120 i Хэтчбэк 2007 - 2011 |
| BMW | 1 (E87) | 130 i Хэтчбэк 2005 - 2007 |
| BMW | 1 (E87) | 118 d 2 л. Хэтчбэк 2007 - 2011 |
| BMW | 1 (E87) | 120 d Хэтчбэк 2007 - 2011 |
| BMW | 1 (E81) | 116 i 1.6 л. Хэтчбэк 2007 - 2011 |
| BMW | 1 (E81) | 118 i 2 л. Хэтчбэк 2006 - 2011 |
| BMW | 1 (E81) | 118 d 2 л. Хэтчбэк 2006 - 2011 |
| BMW | 1 купе (E82) | M 3 л. купе 2011 - 2012 |
| BMW | 1 Кабриолет (E88) | 125 i 3 л. Кабриолет 2007 - 2013 |
| BMW | 1 Кабриолет (E88) | 116 i 1.6 л. Хэтчбэк 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хэтчбэк 2011 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 1.6 л. Хэтчбэк 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 114 i 1.6 л. Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хэтчбэк 2012 - 2017 |
| BMW | 1 (F20) | 114 d 1.6 л. Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хэтчбэк 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | M 240 i 3 л. купе 2015 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d xDrive купе 2015 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 i Кабриолет 2015 - 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 225 d Кабриолет 2015 - 2019 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi 2.5 л. седан 2005 - 2008 |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi седан 2007 - 2008 |
| BMW | 3 (E90) | 316 d 2 л. седан 2009 - 2011 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d седан 2010 - 2011 |
| BMW | 3 (E90) | 316 i 1.6 л. универсал 2008 - 2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i универсал 2007 - 2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i xDrive универсал 2007 - 2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d 2 л. универсал 2007 - 2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d универсал 2007 - 2010 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d xDrive универсал 2009 - 2012 |
| BMW | 3 купе (E92) | 325 i купе 2007 - 2013 |
| BMW | 3 купе (E92) | 335 xi купе 2007 - 2010 |
| BMW | 3 купе (E92) | 320 d xDrive купе 2010 - 2013 |
| BMW | 3 купе (E92) | 330 d купе 2009 - 2013 |
| BMW | 3 Кабриолет (E93) | 330 i Кабриолет 2007 - 2010 |
| BMW | 3 Кабриолет (E93) | 325 d Кабриолет 2007 - 2010 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive седан 2012 - 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 седан 2014 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive седан 2013 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i Хэтчбэк 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d Хэтчбэк 2014 - |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 2 л. универсал 2015 - 2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2016 - 2018 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 420 i купе 2013 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 i xDrive 2 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | M4 3 л. купе 2014 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2015 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d xDrive купе 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i xDrive Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | M4 3 л. Кабриолет 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 d Кабриолет 2015 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 425 d Кабриолет 2016 - 2018 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 d xDrive Кабриолет 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive купе 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive купе 2016 - 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive купе 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) |

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 3RG | 50112 | A.B.S. | 270771 |
| ABAKUS | 23305004 | AKRON-MALÒ | 27088 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 84945AL | ALTE AUTOMOTIVE | 91108AL |
| APlus | 18279AP | ASAM AUTOMOTIVE | 76876 |
| ASMETAL | 11BM2600 | BBR Automotive | 0035014371 |
| BGA | BU0908 | BIRTH | 2782 |
| BMW | 33326775552 | BMW | 33326792553 |
| BMW | 33326756249 | BORG & BECK | BSK6534 |
| COMLINE | CRB3061 | CONTINENTAL CTAM | SUB1030 |
| CORTECO | 49398521 | CORTECO | 49402166 |
| DENCKERMANN | D300146 | DYS | 7421852 |
| FAI AutoParts | FPSB0519 | FAI AutoParts | SS5626 |
| FAI AutoParts | SS8108 | FAI AutoParts | SS8204 |
| FEBEST | BMAB017Z | FEBI BILSTEIN | 26643 |
| FIRST LINE | FSK6534 | FORMPART | 1203012 |
| GSP | 530241 | HUTCHINSON | 590305 |
| KAMOKA | 8800220 | KAUTEK | BMBS069 |
| KAVO PARTS | SBJ10128 | KRAFTVOLL GERMANY | 13010313 |
| LYNXAUTO | C8074 | MAPCO | 38632 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 29779PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 368271SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368271SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 368271SETMSP |
| MERTZ | MS4411 | METZGER AUTOTEILE | 52032809 |
| MEYLE | 3167100001 | MILES | DB69026 |
| MONROE | L11849 | MOOG | BMSB5625 |
| MOTAQUIP | VSJ972 | MTR | 12162458 |
| MTR | 925013 | NK | 5101524 |
| OCAP | 0404243 | OPTIMAL | F86250 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1485 | PROFIT | 23070604 |
| QUINTON HAZELL | EMS8343 | RAPRO | R53233 |
| RIDEX | 251T0104 | RODRUNNER | BCB154 |
| RODRUNNER | BCBMBS069 | RTS | 9399597 |
| SASIC | 9001778 | Schaeffler FAG | 825026810 |
| SIDEM | 21580 | SKF | VKDS438511 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46141 | Stark | SKTA1060105 |
| SWAG | 20926643 | TALOSA | 6408892 |
| TEDGUM | 00085621 | TEDGUM | TED63813 |
| TEDGUM | TED76071 | TEKNOROT | BMBS069 |
| TOPRAN | 500999 | TRW | JBJ1085 |
| VAICO | V207207 | WILMINK GROUP | WG1774357 |
| WILMINK GROUP | WG1923252 | WILMINK GROUP | WG2289901 |
| ZEKKERT | GM6671 | ZentParts | Z25664 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-333553B |
| Производитель | Raiso |
| Год выпуска автомобиля | 2013 |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | 4-Series |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Швеция |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 4-Series |
| Серия | 4 Coupe (F32, F82) 2013- |
| Совместимость | BMW 4 Coupe (F32 F82) 2013- |
- Цена: 404 ₴
