
Сайлентблок переднього важеля нижн.задн. Raiso (Швеція) BMW 1 E88, БМВ 1 Е88 08 - #RL-333553B UAHRKEK1
- Немає в наявності
- Код: RL333553B
392 ₴
- +380 (98) 118-02-93
Цей сайлентблок переднього важеля нижнього заднього виробництва Raiso підходить для автомобілів BMW різних моделей, зокрема для BMW 1 (E87, E81, E82, E88, F21, F20), BMW 2 купе (F22, F87), BMW 2 Кабріолет (F23), BMW 3 (E90), BMW 3 Touring (E91) та інших.
Цей сайлентблок забезпечує стійкість та плавність роботи переднього важеля, що дозволяє автомобілю краще управлятися на дорозі. Виготовлений із високоякісних матеріалів, він має підвищену міцність та довговічність.
Сайлентблок переднього важеля нижнього заднього Raiso забезпечить максимальний комфорт та безпеку під час руху, допоможе уникнути вібрацій та шуму під час їзди. Він є ідеальним вибором для тих, хто цінує якість та надійність запчастин для свого автомобіля.
Не витрачайте час на пошук альтернативних варіантів, придбайте сайлентблок переднього важеля нижнього заднього Raiso для вашого BMW на нашому сайті за вигідною ціною вже сьогодні!

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (E87) | 116 i 2 л. Хетчбек 2009 - 2011 |
| BMW | 1 (E87) | 118 i 2 л. Хетчбек 2006 - 2011 |
| BMW | 1 (E87) | 120 i Хетчбек 2007 - 2011 |
| BMW | 1 (E87) | 130 i Хетчбек 2005 - 2007 |
| BMW | 1 (E87) | 118 d 2 л. Хетчбек 2007 - 2011 |
| BMW | 1 (E87) | 120 d Хетчбек 2007 - 2011 |
| BMW | 1 (E81) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2007 - 2011 |
| BMW | 1 (E81) | 118 i 2 л. Хетчбек 2006 - 2011 |
| BMW | 1 (E81) | 118 d 2 л. Хетчбек 2006 - 2011 |
| BMW | 1 купе (E82) | M 3 л. купе 2011 - 2012 |
| BMW | 1 Кабриолет (E88) | 125 i 3 л. Кабриолет 2007 - 2013 |
| BMW | 1 Кабриолет (E88) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хетчбек 2011 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 1.6 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 114 i 1.6 л. Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хетчбек 2012 - 2017 |
| BMW | 1 (F20) | 114 d 1.6 л. Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хетчбек 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | M 240 i 3 л. купе 2015 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d xDrive купе 2015 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 i Кабриолет 2015 - 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 225 d Кабриолет 2015 - 2019 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi 2.5 л. седан 2005 - 2008 |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi седан 2007 - 2008 |
| BMW | 3 (E90) | 316 d 2 л. седан 2009 - 2011 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d седан 2010 - 2011 |
| BMW | 3 (E90) | 316 i 1.6 л. универсал 2008 - 2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i универсал 2007 - 2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i xDrive универсал 2007 - 2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d 2 л. универсал 2007 - 2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d универсал 2007 - 2010 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d xDrive универсал 2009 - 2012 |
| BMW | 3 купе (E92) | 325 i купе 2007 - 2013 |
| BMW | 3 купе (E92) | 335 xi купе 2007 - 2010 |
| BMW | 3 купе (E92) | 320 d xDrive купе 2010 - 2013 |
| BMW | 3 купе (E92) | 330 d купе 2009 - 2013 |
| BMW | 3 Кабриолет (E93) | 330 i Кабриолет 2007 - 2010 |
| BMW | 3 Кабриолет (E93) | 325 d Кабриолет 2007 - 2010 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive седан 2012 - 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 седан 2014 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive седан 2013 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive Хетчбек 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i Хетчбек 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хетчбек 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d Хетчбек 2014 - |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 2 л. универсал 2015 - 2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2016 - 2018 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 420 i купе 2013 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 i xDrive 2 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | M4 3 л. купе 2014 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2015 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d xDrive купе 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i xDrive Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | M4 3 л. Кабриолет 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 d Кабриолет 2015 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 425 d Кабриолет 2016 - 2018 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 d xDrive Кабриолет 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive купе 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive купе 2016 - 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive купе 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 3RG | 50112 | A.B.S. | 270771 |
| ABAKUS | 23305004 | AKRON-MALÒ | 27088 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 84945AL | ALTE AUTOMOTIVE | 91108AL |
| APlus | 18279AP | ASAM AUTOMOTIVE | 76876 |
| ASMETAL | 11BM2600 | BBR Automotive | 0035014371 |
| BGA | BU0908 | BIRTH | 2782 |
| BMW | 33326775552 | BMW | 33326792553 |
| BMW | 33326756249 | BORG & BECK | BSK6534 |
| COMLINE | CRB3061 | CONTINENTAL CTAM | SUB1030 |
| CORTECO | 49398521 | CORTECO | 49402166 |
| DENCKERMANN | D300146 | DYS | 7421852 |
| FAI AutoParts | FPSB0519 | FAI AutoParts | SS5626 |
| FAI AutoParts | SS8108 | FAI AutoParts | SS8204 |
| FEBEST | BMAB017Z | FEBI BILSTEIN | 26643 |
| FIRST LINE | FSK6534 | FORMPART | 1203012 |
| GSP | 530241 | HUTCHINSON | 590305 |
| KAMOKA | 8800220 | KAUTEK | BMBS069 |
| KAVO PARTS | SBJ10128 | KRAFTVOLL GERMANY | 13010313 |
| LYNXAUTO | C8074 | MAPCO | 38632 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 29779PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 368271SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368271SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 368271SETMSP |
| MERTZ | MS4411 | METZGER AUTOTEILE | 52032809 |
| MEYLE | 3167100001 | MILES | DB69026 |
| MONROE | L11849 | MOOG | BMSB5625 |
| MOTAQUIP | VSJ972 | MTR | 12162458 |
| MTR | 925013 | NK | 5101524 |
| OCAP | 0404243 | OPTIMAL | F86250 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1485 | PROFIT | 23070604 |
| QUINTON HAZELL | EMS8343 | RAPRO | R53233 |
| RIDEX | 251T0104 | RODRUNNER | BCB154 |
| RODRUNNER | BCBMBS069 | RTS | 9399597 |
| SASIC | 9001778 | Schaeffler FAG | 825026810 |
| SIDEM | 21580 | SKF | VKDS438511 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46141 | Stark | SKTA1060105 |
| SWAG | 20926643 | TALOSA | 6408892 |
| TEDGUM | 00085621 | TEDGUM | TED63813 |
| TEDGUM | TED76071 | TEKNOROT | BMBS069 |
| TOPRAN | 500999 | TRW | JBJ1085 |
| VAICO | V207207 | WILMINK GROUP | WG1774357 |
| WILMINK GROUP | WG1923252 | WILMINK GROUP | WG2289901 |
| ZEKKERT | GM6671 | ZentParts | Z25664 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-333553B |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2008 |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 1-Series |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 1-Series |
| Серія | 1 Cabriolet (E88) 2008- |
| Сумісність | BMW 1 Cabriolet (E88) 2008- |
- Ціна: 392 ₴
