
Амортизатор задній Raiso (Швеція) Audi TT Roadster, Ауді ТТ Родстер 15- #ST202318 UAVLPPY1
- В наявності
- Код: ST202318
1 219 ₴
1 060 ₴
- +380 (98) 118-02-93
Амортизатор задній Raiso (Швеція) для Audi TT Roadster 15- (артикул ST202318) — якісна запасна частина з товарної групи "Амортизатори, стійки, подушки стійок". Виробник Raiso гарантує високу точність виготовлення та відповідність геометрії кріплень оригінальним параметрам для надійної посадки та стабільної роботи підвіски.
Цей амортизатор забезпечує ефективне гасіння коливань, покращену керованість і комфорт при русі по міських та заміських дорогах. Він зменшує вібрації та поперечні коливання кузова, сприяє рівномірному зносу шин та підвищенню безпеки. Конструкція розрахована на інтенсивну експлуатацію і стійка до корозії та перепадів температур.
Підходить для широкого переліку моделей Audi: A3 (різні кузови), Q3 (включно з Sportback), TT (включно з Roadster). Рекомендується заміна амортизаторів парами для збереження балансування підвіски; монтаж краще довірити сервісу. Артикул ST202318 — практичний вибір для відновлення ходових якостей вашого автомобіля.

| Марка | Модель | Специфікація |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2013 - 2014 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2013 - 2014 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI Хетчбек 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron Хетчбек 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI Хетчбек 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI Хетчбек 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro 2 л. Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro 2 л. Хетчбек 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI 2 л. Хетчбек 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI 2 л. Хетчбек 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro 2 л. Хетчбек 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2012 - 2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI Хетчбек 2014 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI Хетчбек 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI Хетчбек 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro 2 л. Хетчбек 2013 - 2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro 2 л. Хетчбек 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI седан 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI седан 2015 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 2 л. седан 2014 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 2 л. седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro седан 2015 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2014 - 2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro седан 2014 - 2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro 2 л. седан 2018 - 2019 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI Кабриолет 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI Кабриолет 2014 - |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.4 TSI Кабриолет 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI Кабриолет 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro Кабриолет 2014 - |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420851743 | ASAM AUTOMOTIVE | 75735 |
| ASHIKA | MA00827 | ATECSO | AMT00489 |
| AUDI | 8V0513029J | AUDI | 5Q0513029HR |
| AUDI | 5Q0513029HQ | AUDI | 5Q0513029HH |
| AUDI | 5Q0513029GN | AUDI | 5Q0513029GM |
| AUDI | 5Q0513029ES | AUDI | 5Q0513029ER |
| AUDI | 5Q0513029AS | AUDI | 5Q0513029BK |
| AUDI | 5Q0513029BM | AUDI | 5Q0513029CJ |
| AUDI | 5Q0513029CK | AUDI | 5Q0513029CM |
| AUDI | 5Q0513029EK | AUDI | 5Q0513029EL |
| AUDI | 5QF513049BM | AUDI | 5QF513049BL |
| AUDI | 5Q0513029JF | AUDI | 5Q0513029JE |
| AUDI | 8V0513029F | AUDI | 5Q0513029EB |
| AUDI | 8V0513029H | AUDI | 8V0513029E |
| AUDI | 8V0513029AC | AUDI | 8S7513029G |
| AUDI | 8S7513029F | AUDI | 8S7513029D |
| AUDI | 8S0513029D | AUDI | 8S0513029B |
| AUDI | 8S0513029A | AUDI | 8S0513029 |
| AUDI | 5Q0513029EC | AUDI | 5QN513049AR |
| AUDI | 5QF513049CE | AUDI | 5QF513049CD |
| BILSTEIN | 24267137 | BILSTEIN | 24229890 |
| BILSTEIN | 19297699 | BILSTEIN | 19276977 |
| BILSTEIN | 19253428 | BILSTEIN | 19262727 |
| BILSTEIN | 19317939 | BILSTEIN | 19267111 |
| BOGAP | A3411149 | BOGAP | A3411142 |
| BOGAP | A3410117 | BOGAP | A3411135 |
| BOGAP | A3411138 | BOGE | 30R73A |
| Borsehung | B17893 | BREMSI | SA2153 |
| DACO | 560205 | DACO | 560208 |
| DAVID VASCO | RS8024 | DENCKERMANN | DSF211G |
| DR!VE+ | DP1610100512 | EGT | 373479EGT |
| EGT | 383761EGT | FEBI BILSTEIN | 1002282 |
| GH | GH339955 | goCORE | GCH540019 |
| GOLD | 9150737 | GSP | 32156340 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320871 | IAP QUALITY PARTS | 50450064P |
| JAPANPARTS | MM00827 | JAPKO | MJ00827 |
| KAMOKA | 2000846 | LYNXAUTO | G121160LR |
| MAGNETI MARELLI | 358089070000 | Magnum Technology | AGW107MT |
| MANDO | MSS025031 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002654P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K002652P | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002652 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K002654 | MASTER-SPORT GERMANY | 315913PCSMS |
| MAXGEAR | 110638 | MEYLE | 1267250017 |
| MONROE | 376195SP | MONROE | 376246SP |
| MONROE | 376247SP | MTR | 12178064 |
| NK | 63473296 | OCAP | 82585RU |
| Open Parts | SAB861132 | OPTIMAL | A1512G |
| OPTIMAL | A1572G | Oyodo | 20A9536OYO |
| PROFIT | 20021184 | RECORD FRANCE | 104813 |
| RECORD FRANCE | 334813 | RIDEX | 854S1106 |
| SEAT | 5Q0513029DP | SEAT | 5Q0513029DQ |
| SEAT | 5Q0513029EM | SEAT | 5Q0513029HT |
| SEAT | 5Q0513029FE | SEAT | 5Q0513029FF |
| SEAT | 5Q0513029FG | SEAT | 5Q0513029DK |
| SEAT | 5Q0513029GL | SEAT | 5Q0513029EQ |
| SEAT | 5Q0513029EP | SEAT | 5Q0513029EN |
| SEAT | 5Q0513029CT | SEAT | 5Q0513029LF |
| SKODA | 3Q0513049FN | SKODA | 3Q0513049FP |
| SKODA | 3Q0513049FQ | SKODA | 3Q0513049FR |
| SKODA | 3Q0513049FS | SKODA | 3Q0513049FT |
| SKODA | 3Q0513049GA | SKODA | 3Q0513049GB |
| SKODA | 3Q0513049GS | SKODA | 3Q0513049HE |
| SKODA | 5Q0513029DD | SKODA | 5Q0513029DE |
| SKODA | 5Q0513029DF | SKODA | 5Q0513029DL |
| SKODA | 5Q0513029DN | SKODA | 5Q0513029DT |
| SKODA | 5Q0513029ED | SKODA | 5Q0513029EE |
| SKODA | 5Q0513029EF | SKODA | 5Q0513029FB |
| SKODA | 5Q0513029FC | SKODA | 5Q0513029FD |
| SKODA | 5Q0513029FL | SKODA | 5Q0513029FN |
| SKODA | 5Q0513029FP | SKODA | 5Q0513029FQ |
| SKODA | 5Q0513029GD | SKODA | 5Q0513029HT |
| SKODA | 5Q0513029KB | SKODA | 5Q0513029KC |
| SKODA | 5Q0513029KD | SKODA | 5Q0513029KE |
| SKODA | 5Q0513029KL | SKODA | 5QF513049AH |
| SKODA | 5QF513049AJ | SKODA | 5QF513049AS |
| SKODA | 5QF513049AT | SKODA | 5Q0513029GC |
| SNR | KSA9541320 | SNR | SA9541320 |
| SRLine | S011922G | STARK | SKSA0132207 |
| STELLOX | 42140215SX | TASHIKO | G88102 |
| TATSUMI | TAA5215 | T | AG18515 |
| TRISCAN | 870529222 | VW | 3Q0512011JD |
| VW | 3Q0512011JE | VW | 3Q0512011JF |
| VW | 3Q0512011JG | VW | 5Q0513029DR |
| VW | 5Q0513029DS | VW | 5Q0513029EG |
| VW | 5Q0513029EH | VW | 5Q0513029EM |
| VW | 5Q0513029EN | VW | 5Q0513029EP |
| VW | 5Q0513029EQ | VW | 5Q0513029FE |
| VW | 5Q0513029FG | VW | 5Q0513029FM |
| VW | 5Q0513029FS | VW | 5Q0513029FT |
| VW | 5Q0513029GA | VW | 5Q0513029GB |
| VW | 5Q0513029GG | VW | 5Q0513029GH |
| VW | 5Q0513029GL | VW | 5Q0513029HA |
| VW | 5Q0513029HB | VW | 5Q0513029HC |
| VW | 5Q0513029HD | VW | 5Q0513029HJ |
| VW | 5Q0513029HK | VW | 5Q0513029HM |
| VW | 5Q0513029HN | VW | 5Q0513029HP |
| VW | 5Q0513029JH | VW | 5Q0513029JJ |
| VW | 5Q0513029JK | VW | 5Q0513029JR |
| VW | 5Q0513029LK | VW | 5Q0513029LL |
| VW | 5Q0513029LM | VW | 5QA513029AG |
| VW | 5QA513029AH | VW | 5QA513029AJ |
| VW | 5QA513029AK | VW | 5QA513029AL |
| VW | 5QF513049AA | VW | 5QF513049AB |
| VW | 5QF513049AK | VW | 5QF513049AL |
| VW | 5QF513049AM | VW | 5QF513049AN |
| VW | 5QF513049AP | VW | 5QF513049AQ |
| VW | 5QF513049Q | VW | 5QF513049R |
| VW | 5QF513049S | VW | 5QF513049T |
| VW | 5QN513049AR | VW | 5Q0513029DP |
| VW | 5Q0513029DH | VW | 5Q0513029DG |
| VW | 5Q0513029DB | VW | 5Q0513029DA |
| VW | 5Q0513029AR | VW | 5Q0513029AP |
| VW | 5Q0512011LP | VW | 5Q0512011LN |
| VW | 5Q0512011LJ | VW | 5Q0512011LH |
| VW | 5Q0512011LD | VW | 5Q0512011LC |
| VW | 5Q0512011LB | VW | 5Q0512011LA |
| VW | 5Q0512011KP | VW | 5Q0512011KK |
| VW | 5Q0512011KJ | VW | 5Q0512011KH |
| VW | 5Q0512011KG | VW | 5Q0512011KD |
| VW | 5Q0512011JT | VW | 5Q0512011JS |
| VW | 5Q0512011JR | VW | 5Q0512011JQ |
| VW | 5Q0512011HM | VW | 5Q0512011HJ |
| VW | 5Q0512011HH | VW | 5Q0512011HG |
| VW | 5Q0512011HA | VW | 5Q0512011GT |
| VW | 5Q0512011GS | VW | 5Q0512011GR |
| VW | 5Q0512011GQ | VW | 5Q0512011GP |
| VW | 5Q0512011GN | VW | 5Q0512011GM |
| VW | 5Q0512011GK | VW | 5Q0512011GJ |
| VW | 5Q0512011GE | VW | 5Q0512011GD |
| VW | 5Q0512011FA | VW | 3Q0513049JL |
| VW | 3Q0513049JK | VW | 3Q0513049JC |
| VW | 3Q0513049HR | VW | 3Q0513049HQ |
| VW | 3Q0513049HP | VW | 3Q0513049HN |
| VW | 3Q0513049HM | VW | 3Q0513049HE |
| VW | 3Q0513049HD | VW | 3Q0513049HC |
| VW | 3Q0513049HB | VW | 3Q0513049HA |
| VW | 3Q0513049GT | VW | 3Q0513049GS |
| VW | 3Q0513049GR | VW | 3Q0513049GQ |
| VW | 3Q0513049GL | VW | 3Q0513049GK |
| VW | 3Q0513049GJ | VW | 3Q0513049GH |
| VW | 3Q0513049GG | VW | 3Q0513049GF |
| VW | 3Q0513049GE | VW | 3Q0513049FM |
| VW | 3Q0513049FL | VW | 5Q0513029DQ |
| VW | 3Q0513049FK | VW | 3Q0513049FJ |
| VW | 3Q0513049FH | VW | 3Q0513049FG |
| VW | 3Q0513049FF | VW | 3Q0513049FE |
| VW | 3Q0513049FD | VW | 3Q0513049FC |
| VW | 3Q0513049FB | VW | 3Q0513049FA |
| VW | 3Q0513049ET | VW | 3Q0513049ES |
| VW | 3Q0513049ER | VW | 3Q0513049EQ |
| VW | 3Q0513049EK | VW | 3Q0513049EJ |
| VW | 3Q0513049EH | VW | 3Q0513049EG |
| VW | 3Q0513049EF | VW | 3Q0513049EE |
| VW | 3Q0513049ED | VW | 3Q0513049EC |
| VW | 3Q0512011KD | VW | 3Q0512011JR |
| VW | 3Q0512011JQ | VW | 3Q0512011JL |
| VW | 3Q0512011JK | VW | 3Q0512011JJ |
| VW | 3Q0512011JH | VW | 3Q0512011HD |
| VW | 3Q0512011HE | VW | 3Q0512011HF |
| VW | 3Q0512011HG | VW | 3Q0512011HS |
| VW | 3Q0512011HT | VW | 3Q0512011JA |
| VW | 3Q0512011JB | VW | 3Q0512011JC |
| WILMINK GROUP | WG2616511 | ZentParts | Z00586 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | ST202318 |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2015 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Задній міст |
| Сумісність з маркою | Audi |
| Сумісність з моделлю | TT, Roadster |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип | Газомасляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Audi |
| Мoдель | TT |
| Серія | TT Roadster (FV9, FVR) 2015- |
| Сумісність | Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2015- |
- Ціна: 1 060 ₴
